Preisliste
PREISLISTE
Wintersaison von Mitte September (erster Montag nach dem 15.09.) bis April = 31 Wochen
Mitglieder | Nichtmitglieder | |||
Einzel | Abo | Einzel | Abo | |
Montag bis Freitag | ||||
08:00 bis 09:00 Uhr | 12,00 € | 221,00 € | 17,00 € | 260,00 € |
09:00 bis 16:00 Uhr | 14,00 € | 340,00 € | 19,00 € | 400,00 € |
16:00 bis 17:00 Uhr | 18,00 € | 417,00 € | 23,00 € | 490,00 € |
17:00 bis 22:00 Uhr | 24,00 € | 578,00 € | 29,00 € | 680,00 € |
22:00 bis 23:00 Uhr | 16,00 € | 391,00 € | 21,00 € | 480,00 € |
Samstag, Sonntag | ||||
08:00 bis 23:00 Uhr | 18,00 € | 425,00 € | 23,00 € | 500,00 € |
Vergünstigungen | Samstag und Sonntag bei Abo: 2 Stunden spielen - 1,5 Stunden zahlen | |||
Ehrenamtskarte: | Bei Vorlage der Ehrenamtskarte erhalten Sie 20% auf den Abopreis einer Abobuchung. | |||
Bei Zahlung über Paypal gilt der Nichtmitgliederpreis |